Главная \ Ассортимент продукции →
Ассортимент продукции
№ | Наименование товара | Ед.изм | Кол в пачке в упаковке | Вес кг |
||
Шифер кровельный волновой | ||||||
1 | 40/150-7ГОСТ30340-95(175х980х5,8мм) серый | лист | 112 |
21,4 |
||
2 | 40/150-7ТУ5781-052-00281571-2010(175х980х5,2мм) серый | лист | 125 | 18,7 | ||
Поддон | шт | 1 | ||||
Подложка под волнистый шифер | шт | 2 | ||||
3 | 40/150-8ГОСТ30340-95(175х1130х5,8мм) серый | лист | 106 | 24,9 | ||
4 | 40/150-8ТУ5781-052-00281571-2010(175х1130х5,2мм) серый | лист | 112 | 19,7 | ||
5 | Шифер кровельный окрашенный 7 волновой ГОСТ 30340-95(зелёный, красный, коричневый) | лист | 110 | |||
6 | Шифер кровельный окрашенный 7 волновой ТУ5781-052-00281571-2010(зелёный, красный, коричневый) (175х980х5,2мм) | лист | 110 | 18,7 | ||
7 | Шифер кровельный окрашенный 7 волновой ГОСТ 30340-95(синий) | лист | 110 | 23 | ||
8 | Шифер кровельный окрашенный 7 волновой ТУ5781-052-00281571-2010(синий) | лист | 110 | 18,5 | ||
Шифер плоский непрессованный | ||||||
1 | 3000 х 1500 х 12мм | лист | 30 | 105 | ||
2 | 3000 х 1500 х 10мм | лист | 40 | 87 | ||
3 | 3000 х 1500 х 8мм | лист | 50 | 73,5 | ||
Строп лента на стопу шифера | 9,5 | |||||
4 | 2000 х 1500 х 10мм | лист | 60 | 58 | ||
5 | 2000 х 1500 х 8мм | лист | 70 | 49 | ||
6 | 1500 х 1500 х 8мм | лист | 70 | 37 | ||
Строп лента на стопу шифера | 8,6 | |||||
7 | 1500 х 1500 х 10мм | лист | 40 | 43,5 | ||
Строп лента на стопу шифера(7,2м) | 7,2 | |||||
8 | 1000 х 1500 х 10мм | лист | 60 | 29 | ||
9 | 1000 х 1500 х 6мм | лист | 100 | 18,5 | ||
10 | 1000 х 1500 х 8мм(зелёный,красный) | лист | 70 | 24,5 | ||
11 | 1000 х 1500 х 8мм(синий) | лист | 70 | 24,5 | ||
12 | 1000 х 1500 х 8мм | лист | 70 | 24,5 | ||
Подложка под плоский шифер | шт | 2 | ||||
13 | 1750х970х10мм | лист | ---- | ---- | ||
14 | 1750х970х8мм | лист | 90 | 24 | ||
15 | 1750х970х6мм | лист | 120 | 19 | ||
1 | Диаметр 100мм,длина 3,95м ГОСТ1839-80 | шт | 62 | 26,50 | ||
2 | Диаметр 150мм,длина 3,95м ГОСТ1839-80 | шт | 35 | 37,01 | ||
3 | Диаметр 200мм,длина 3,95м ГОСТ1839-80 | шт | 19 | 59,25 | ||
Обруч | шт | 2 | ||||
4 | Диаметр 200мм,длина 5м ТУ 5786-056-00281589-04 | шт | --- | 75 | ||
5 | Диаметр 300мм,длина 5м ТУ 5786-056-00281589-04 | шт | --- | 140 | ||
6 | Диаметр 400мм,длина 5м ТУ 5786-056-00281589-04 | шт | --- | 225 | ||
7 | Диаметр 500мм,длина 5м ТУ 5786-056-00281589-04 | шт | --- | 390 | ||
9 | Диаметр 200мм длина 5м БНТТ ТУ 5786-008-002811571 | шт | --- | |||
10 | Диаметр 250мм длина 5м БНТТ ТУ 5786-008-002811571 | шт | --- | |||
11 | Диаметр 300мм длина 5м БНТТ ТУ 5786-008-002811571 | шт | --- | |||
12 | Диаметр 400мм длина 5м БНТТ ТУ 5786-008-002811571 | шт | --- | |||
13 | Кольцо а/ц для трубы ф 100 | шт | --- | 1,5 | ||
14 | Кольцо а/ц для трубы ф 150 | шт | --- | 2,2 | ||
15 | Кольцо а/ц для трубы ф 200 | шт | --- | 3,6 | ||
16 | Кольцо а/ц для трубы ф 300 | шт | --- | 5,7 | ||
17 | Кольцо а/ц для трубы ф 400 | шт | --- | 10,1 | ||
18 | Кольцо а/ц для трубы ф 500 | шт | --- | 17,1 | ||
19 | Муфта полимерная на трубу ф 100 | шт | --- | |||
20 | Муфта полимерная на трубу ф 200 | шт | --- | |||
Трубы асбоцементные напорные ГОСТ 539-80 | ||||||
1 | Напорные диаметр 100мм ВТ-9 длина 3,95м | шт | ||||
2 | Напорные диаметр 150мм ВТ-6 длина 3,95м | шт | 50,95 | |||
3 | Напорные диаметр 150мм ВТ-9 длина 3,95м | шт | 60 | |||
4 | Напорные диаметр 200мм ВТ-6длина 5м | шт | 110,5 | |||
5 | Напорные диаметр 200мм ВТ-9 длина 5м | шт | 132,5 | |||
6 | Напорные диаметр 300мм ВТ-6 длина 5м | шт | 201 | |||
7 | Напорные диаметр 300мм ВТ-9 длина 5м | шт | 247 | |||
8 | Напорные диаметр 400мм ВТ-6 длина 5м | шт | 343 | |||
9 | Напорные диаметр 400мм ВТ-9 длина 5м | шт | 423,5 | |||
10 | Муфта на трубу ф 100 ВТ-9 | шт | ||||
11 | Муфта на трубу ф 150 ВТ-9 | шт | 5,2 | |||
12 | Муфта на трубу ф 150 ВТ-6 | шт | 4,6 | |||
13 | Муфта на трубу ф 200ВТ-6 | шт | 6,9 | |||
14 | Муфта на трубу ф 200 ВТ-9 | шт | 8,2 | |||
15 | Муфта на трубу ф 300 ВТ-6 | шт | 11,1 | |||
16 | Муфта на трубу ф 300 ВТ-9 | шт | 13,8 | |||
17 | Муфта на трубу ф 400 ВТ-6 | шт | 20,1 | |||
18 | Муфта на трубу ф 400 ВТ-9 | шт | 21,8 | |||
19 | Кольцо резиновое ф 100 САМ 100 ГОСТ 5228-89 | шт | ||||
20 | Кольцо резиновое ф 150 САМ 150 ГОСТ 5228-89 | шт | ||||
21 | Кольцо резиновое ф 200 САМ 200 ГОСТ 5228-89 | шт | ||||
22 | Кольцо резиновое ф 300 САМ 300 ГОСТ 5228-89 | шт | ||||
23 | Кольцо резиновое ф 400 САМ 400 ГОСТ 5228-89 | шт |
ЗВОНИТЕ НАМ!!!
8 (86132) 7-42-40
8-929-826-00-55